レポートセクション | 説明 |
---|---|
セキュリティ脅威 | このセクションには、選択した期間内に検出されたコンピュータウイルス、疑わしいスパイウェア、不正な変更、およびネットワーク脅威が表示されます。 最も多く検出された脅威の種類を特定することで、コンピュータの使用状況に応じた対策をとることができます。 |
システムチューナー | このセクションには、ディスク容量の回復、起動時間の短縮、およびプライバシーデータのクリアの結果が表示されます。 |
保護者による使用制限 | このセクションには、ブロックされた Web サイトのカテゴリとその上位、および選択した期間内にブロックされた Web サイトの合計数が表示されます。 保護者による使用制限を複数の「Windows ユーザー アカウント」で設定している場合は、画面右上の [ アカウント ] でユーザー名を選択することで、アカウントごとの結果を確認できます。 |
ログの種類 | 説明 |
---|---|
以前のスキャン | 過去に実行されたスキャンの詳細、および処理内容を表示します。 |
ウイルス | 検出されたウイルスやワームなどの脅威、および処理内容を表示します。 |
スパイウェア | 検出された疑わしいスパイウェアプログラム、および処理内容を表示します。 |
Web ブラウザの Cookie | Web ブラウザの Cookie で検出されたセキュリティ脅威、および処理内容を表示します。 |
Web 脅威対策 | セキュリティを脅かす可能性があるためブロックされた Web サイトのアドレス ( URL ) を表示します。 |
保護者による使用制限 | 保護者による使用制限でブロックされた Web サイトのアドレスを表示します。 |
不正変更 | コンピュータの設定に不正な変更を試みたファイル、リソース、プロセスを表示します ( 不正プログラムの可能性があります ) 。 |
情報漏えい対策 | 保護された個人情報のカテゴリを表示します。 |
ネットワーク対策 |
検出された Web 脅威の発信元と攻撃対象を表示します。 発信元と攻撃対象はインターネットプロトコル ( IP ) アドレスで識別されます ( ネットワークに接続されたすべての機器にIPアドレスが割り当てられています ) 。 |
フォルダシールド | フォルダシールドにブロックされたプログラムを表示します。 |
アップデート | 最近アップデートされたプログラムコンポーネントを表示します。 |
脆弱性攻撃対策 | 脆弱性を悪用された可能性があるためブロックされたプログラム、および処理内容を表示します。 |
ディスク容量の回復 | ディスク容量を回復するために削除されたファイルのサイズを表示します。 |
プライバシーデータのクリア | システムチューナーの 「 プライバシーデータのクリア 」 機能の処理内容が表示されます。 |
ランサムウェア | 検出されたランサムウェアプログラム、および処理内容を表示します。 |
データ消去ツール | データ消去ツールで削除されたファイルを表示します。 |
Wi-Fi安全性チェック (無線 LAN アドバイザ) |
危険性があると判定されたアクセスポイント ( AP ) を表示します。 |
処理 | 説明 |
---|---|
駆除済み | ファイルから脅威が除去されました。 |
削除済み | 除去できない脅威または疑わしいスパイウェアプログラムを含むファイルが削除されました。 |
処理 | 説明 |
---|---|
再起動してください | 脅威の削除を完了するには、コンピュータを再起動する必要があります。 |
アクセスが拒否されました | 脅威が検出された場所 ( CD / DVD-ROM やネットワークドライブなど ) に対する「読み取り / 書き込み」アクセス権がありませんでした。 |
処理 | 説明 |
---|---|
削除済み | スキャンにより Web サイトの追跡ファイルが削除されました。 |
脆弱性 | 説明 |
---|---|
Windows Update | マイクロソフト社では問題を解決し、セキュリティホールを修復するためのアップデートを定期的にリリースしています。 この機能により、既知のセキュリティ上の問題を利用した攻撃を回避できます。 |
ファイアウォール | 有害なソフトウェアやデータがコンピュータに配信されないようにファイアウォールの設定をチェックして有効にします。 |
Internet Explorer | この機能を使用することで、Internet Explorer を正しく設定し、安全でない Web サイトに起因したトラブルの発生を回避できます。 |
ユーザーアカウント管理の設定 | この機能は、プログラムが Microsoft Windows に変更を加えようとした場合にユーザーに通知します。 これにより、コンピュータの状態を常に把握しておくことができます。 |
Flash Player のアップデート |
アドビ社では、多くの Web サイトで利用されている Flash Player の問題を解決し、セキュリティホールを修復するためのアップデートを定期的にリリースしています。
この機能により、コンピュータに最新バージョンの Flash Player がインストールされていることが確認されるため、既知のセキュリティ上の問題を利用した攻撃を回避できます。 |
Acrobat Reader のアップデート | アドビ社では、電子文書の閲覧に広く利用されている Acrobat Reader の問題を解決し、セキュリティホールを修復するためのアップデートを定期的にリリースしています。 この機能により、コンピュータに最新バージョンの Acrobat Reader がインストールされていることが確認されるため、既知のセキュリティ上の問題を利用した攻撃を回避できます。 |
Java のアップデート | オラクル社では、多くの Web サイトで利用されている Java プラットフォームの問題を解決し、セキュリティホールを修復するためのアップデートを定期的にリリースしています。 この機能により、コンピュータに最新バージョンの Java がインストールされていることが確認されるため、既知のセキュリティ上の問題を利用した攻撃を回避できます。 |
ファイルの種類 | 説明 |
---|---|
インターネット一時ファイル | Web サイトをより迅速に表示できるように、Web ブラウザにはオンラインでアクセスしたページのローカルコピーが保存されます。 |
ごみ箱のファイル | ごみ箱を空にするまで、削除したファイルはここに保持されます。 |
システム一時ファイル | Windows およびその他のプログラムでは、ファイルを一時的にしか使用しない場合があります。 ほとんどのプログラムは、このような一時ファイルを自動的に削除しますが、一時ファイルを自動的に削除しないプログラムや、 問題の発生後も一時ファイルを残したままにするプログラムもあります。 |
Windows アップデート一時ファイル | Windows OS のアップデートでは、アップデート完了後に不要なファイルが残されたままになる場合があります。 |
データの種類 | 説明 |
---|---|
Cookie | アクセスした Web サイトにより作成された、コンピュータの識別および認証情報が保存されています。 |
Google ツールバーの検索履歴 | Google 検索の履歴が保存されています。 |
Web ブラウザ履歴 | 以前にアクセスした Web サイトの履歴が保存されています。 |
Microsoft Windows および Office | Windows OS や Microsoft Office ソフトウェアには、以前に開いたファイルが記憶されています。 |
メディアプレーヤー | RealPlayer、Flash Player、QuickTime、および Windows Media Player など、 オーディオファイルやビデオファイルを再生するためのソフトウェアには、 以前に開いたファイルのリストが保存されています。 |
インスタントメッセンジャー | Skype、Yahoo Messenger ( 英語版のみ )、IP Messenger などの通信ソフトウェアには、過去の通話やチャットに関する情報が保存されています。 |